Doctorant sortant de : Informatique en Nuage & Intelligence Artificielle
Informations personnelles | |||
---|---|---|---|
Genre: | F | ||
Nom: | BENKERZAZ | ||
Prénom: | Saliha | ||
Prénom en arabe: | صليحة | ||
Nom en arabe: | بن كرزاز | ||
Dérnier diplôme: | Master | ||
Année d'obtention du dernier diplôme: | 2013 | ||
Dérnier grade: | Doc. | ||
Statut: | P. Et. | ||
Domaine principal: | Informatique | ||
Date de début d'affiliation: | 2017-09-01 | ||
Structure de rattachement: | U. Béchar | ||
Inscrit depuis: | 2017-01-11 | ||
A l’Univ.: | Tahri Mohammed de Bechar | ||
Nom & Prénom du ou des encadreurs: | DENNAI, Abdeslem | ||
Nom et prénom du co-encadreur (1): | ELMIR, Youssef | ||
Courriel: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Courriel professionnel: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Titre de la thèse: | L’Interaction Home Machine basée sur la Vision par Ordinateur | ||
Résumé: | |||
Avec le développement des technologies de l'information dans notre société, nous pouvons nous attendre à ce que les systèmes informatiques soient intégrés dans notre environnement. Ces environnements imposeront des besoins pour de nouveaux types d'interactions homme-machine, avec des interfaces naturelles et faciles à utiliser. En particulier, la capacité d'interagir avec des équipements informatiques sans avoir besoin de matériel externe spécial est attrayante .Le but de ce projet est de développer de nouvelles interfaces perceptuelles pour l'interaction homme-machine basée sur l'entrée visuelle capturée par les systèmes de vision par ordinateur et d'étudier comment ces interfaces peuvent compléter ou remplacer des interfaces traditionnelles basées sur des claviers, des souris, des commandes à distance, ... etc. Les principaux avantages de l'utilisation de l'entrée visuelle dans ce contexte sont que l'information visuelle permet de communiquer avec un équipement informatisé relativement à distance, sans avoir besoin de contact physique avec l'équipement à contrôler. Par rapport aux commandes vocales, les gestes de la main sont avantageux dans les environnements bruyants, dans les situations où les commandes vocales seraient perturbatrices, ainsi que pour la communication d'informations quantitatives et de relations spatiales. L'idée est que l'utilisateur devrait pouvoir contrôler l'équipement dans son environnement tel qu'il est, et sans avoir besoin d'équipement externe spécialisé, comme une télécommande, Il est intéressant de souligner que l'objectif n'est pas de reconnaître le genre de gestes expressifs étroitement couplés à notre discours ou des langues de signes visant à la communication interhumaine. L'objectif est d'explorer les gestes de la main adaptés à diverses tâches de contrôle dans l'interaction homme-machine. Les interfaces multi-modales, y compris la reconnaissance des gestes de la main, le suivi du visage et du regard et la reconnaissance vocale seront également prises en compte. | |||
Production scientifique | |||
Publications dans des revuesPublication dans la catégorie APublication dans la catégorie C |
|||
Rayonnement, visibilité et attractivité académique | |||
Communications aux conférences scientifiquesCommunication à une Conférence internationale avec acteCommunication à une Conférence internationale avec actes dans le WOSSéminaires périodiques (officiels)/Journées d’étudeProjetProjets de Recherche Spécifique: Recherche AppliquéeProjets de Recherche Spécifique: Recherche DéveloppementMémoires ou thèses dirigés et / ou soutenusThèse de Doctorat / DESM (concerne le candidat membre de l’équipe et le directeur de thèse) |