Doctorant sortant de : Commande et Diagnostic des Systèmes Energétiques Hybrides
Informations personnelles | |||
---|---|---|---|
Genre: | F | ||
Nom: | ZAGHRAT | ||
Prénom: | Fatiha | ||
Prénom en arabe: | فتيحة | ||
Nom en arabe: | زغرات | ||
Dérnier diplôme: | Master | ||
Année d'obtention du dernier diplôme: | 2018 | ||
Dérnier grade: | Mastérant | ||
Année d'obtention du dernier grade: | 2018 | ||
Statut: | P. Et. | ||
Domaine principal: | Ingénierie | ||
Date de début d'affiliation: | 2018-11-30 | ||
Date de fin d'affiliation: | 2022-10-16 | ||
Structure de rattachement: | U. Béchar | ||
Inscrit depuis: | 2018-11-30 | ||
A l’Univ.: | Béchar | ||
Nom & Prénom du ou des encadreurs: | Gasbaoui Brahim | ||
Nom et prénom du co-encadreur (1): | BOUCHIBA, Bousmaha | ||
Université de rattachement du Co-encadreur (1): | Béchar | ||
Courriel: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Courriel professionnel: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Identifiant SCOPUS: | https://www.scopus.com/home.uri | ||
Identifiant ORCID: | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0892-4323 | ||
Titre de la thèse: | Commande Moderne de deux moteur électrique : simulation et expérimentation | ||
Résumé: | |||
La majorité des modèles de base des véhicules personnels ont deux roues motrices.Un véhicule électrique (VE) est une automobile dont la propulsion est assurée par un moteur fonctionnant exclusivement à l‘énergie électrique. Les travaux de thèse s‘articulent ainsi autour des points suivants : Une première partie consiste à modéliser le véhicule électrique. Un modèle dynamique longitudinal du véhicule, une modélisation du moteur électrique. Dans une seconde partie, nous procédons à la commande non linéaire adaptative de la vitesse longitudinale du VE (La commande par mode glissant et la commande Backstepping). La dernière partie est consacrée aux techniques d’estimation. Ces techniques se situent dans le cadre de la commande adaptative pour l’estimation des paramètres de la machine particulièrement le couple résistant et la vitesse. Les résultats obtenus pour le contrôle longitudinal, latéral, vertical et de lacet confirment que ces commandes offrent une meilleure robustesse en présence des perturbations. La plupart des techniques de commandes développées seront implémentées expérimentalement sur un banc d’essai équipé d’une carte dSPACE1104. | |||
Mots-clés: | |||
Véhicule Électrique (VE), roues motrices, Mode glissant, Backstepping, Commande longitudinale, Commande latérale, carte dSPACE 1104. | |||
Biographie: | |||
{pdf=example.pdf|100%|300|native}
| |||
Production scientifique | |||
Publications dans des revuesPublication dans la catégorie B |
|||
Rayonnement, visibilité et attractivité académique | |||
Distinctions et PrixInternationalCommunications aux conférences scientifiquesSéminaires périodiques (officiels)/Journées d’étude |