Membre de : Informatique en Nuage & Intelligence Artificielle
Informations personnelles | |||
---|---|---|---|
Lieu: | Bechar, Algeria | ||
Genre: | F | ||
Nom: | HIRECHE | ||
Prénom: | Samia | ||
Prénom en arabe: | سامية | ||
Nom en arabe: | حيرش | ||
Dérnier diplôme: | Doctorat | ||
Année d'obtention du dernier diplôme: | 2023 | ||
Dérnier grade: | MAB | ||
Année d'obtention du dernier grade: | 2023 | ||
Statut: | P. Et. | ||
Domaine principal: | Informatique | ||
Date de début d'affiliation: | 2017-10-08 | ||
Structure de rattachement: | U. Adrar | ||
Inscrit depuis: | 2017-09-01 | ||
A l’Univ.: | béchar | ||
Nom & Prénom du ou des encadreurs: | Dr. DENNAI, Abdeslem | ||
Nom et prénom du co-encadreur (1): | KADRI, Boufeldja | ||
Université de rattachement du Co-encadreur (1): | U.Bechar | ||
Courriel: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Courriel professionnel: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Identifiant ORCID: | https://orcid.org/0000-0001-7368-9783 | ||
Titre de la thèse: | Gestion d'un Trafic Routier Urbain à Base d'un Système Intelligent | ||
Résumé: | |||
La gestion d'un trafic routier urbain est actuellement l'un des problèmes majeurs dans notre vie quoti-dienne que ce soit pour les piétons ou les conducteurs de véhicules tout genre. L'automatisation de cette gestion y compris les feux tricolores de circulation et les panneaux de signa-lisation routière peut remédier à ce genre de problèmes. Cette automatisation est basée sur I'utilisation des systèmes intelligents à base de capteurs électroniques, des capteurs détecteurs de véhicule et de piétons. L’objectif de ce sujet est d'essayer de proposer une solution intelligente qui peut être réalisée sur ter-rain, une solution en même temps soft et hard et portable sur n'importe quel système en exploitant I'informatique ubiquitaire. | |||
Mots-clés: | |||
Informatique ubiquitaire , Système Intelligent, Trafic Routier et CSF | |||
Biographie: | |||
| |||
Production scientifique | |||
Publications dans des revuesPublication dans la catégorie A |
|||
Rayonnement, visibilité et attractivité académique | |||
Communications aux conférences scientifiquesConférence Mobile continentale avec actes dans le WOSCommunication à une Conférence internationale avec acteCommunication à une Conférence internationale avec actes dans le WOSCommunication à une Conférence nationale avec actesSéminaires périodiques (officiels)/Journées d’étudeProjetProjets de Recherche Spécifique: Recherche AppliquéeProjets de Recherche Spécifique: Recherche DéveloppementMémoires ou thèses dirigés et / ou soutenusThèse de Doctorat / DESM (concerne le candidat membre de l’équipe et le directeur de thèse) |