Membre de : Informatique en Nuage & Intelligence Artificielle
Informations personnelles | |||
---|---|---|---|
Lieu: | Béchar | ||
Genre: | M | ||
Nom: | KHAIR | ||
Prénom: | Younes | ||
Prénom en arabe: | خير | ||
Nom en arabe: | يونس | ||
Dérnier diplôme: | Master | ||
Année d'obtention du dernier diplôme: | 2017 | ||
Dérnier grade: | MCB | ||
Année d'obtention du dernier grade: | 2017 | ||
Statut: | P. Et. | ||
Domaine principal: | Informatique | ||
Date de début d'affiliation: | 2020-11-07 | ||
Date de fin d'affiliation: | 2017-01-11 | ||
Structure de rattachement: | U. Béchar | ||
Inscrit depuis: | 2017-01-11 | ||
A l’Univ.: | Béchar | ||
Nom & Prénom du ou des encadreurs: | Dr. DENNAI Abdeslrm | ||
Nom et prénom du co-encadreur (1): | Dr. ELMIR Youcef | ||
Université de rattachement du Co-encadreur (1): | U. Béchar | ||
Courriel: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Identifiant ORCID: | https://orcid.org/0000-0002-9440-3163 | ||
Titre de la thèse: | Une Gestion Intelligente duTransport Public à la Demande à Base de Cloud. | ||
Résumé: | |||
Le Cloud Computing est l'exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement internet. Ces serveurs sont loués à la demande, le plus souvent par tranche d'utilisation selon des critères techniques (puissance, bande passante, etc.) mais également au forfait. La révolution numérique est très étroitement associée au développement de l’internet mobile, des smart phones, du Cloud Computing et des technologies de communication 4G et LTE (Long Term Evolution). Elle fait émerger de nouveaux usages et de nouvelles solutions pour gérer le trafic urbain : la mobilité des voyageurs, l’information en situation normale et perturbée, le paiement des prestations de transport avec le développement de l’internet mobile et de la géo-localisation. Les métiers traditionnels du transport doivent s’adapter aux nouvelles technologies des TIC, mais aussi aux nouveaux besoins de la population, des entreprises, des collectivités territoriales et des autorités organisatrices des transports. Les transports publics offrent des services réguliers ou à la demande sont gérés par des procédures classiques. Le développement de nouvelles formes de gestion intelligente s’accélère avec la montée en puissance du numérique. Il en découle un besoin de nouvelles compétences en gestion du transport public. L’objectif de ce travail est de répondre à ce besoin émergent dans le domaine du transport public à la demande « Taxi Radio par exemple », en permettant de : - Décrire les différents outils (numériques et télécoms) nécessaires sur le plan technique pour développer et mettre en place des systèmes et services de transport intelligent dans les domaines du transport public ou du transport individuel, - Etudier leur mise en œuvre opérationnelle, - Faire des benchmark des principales applications. - Exploiter le service Saas du Cloud afin de concrétiser le développement des applications côté Serveur, côté Client et côté Transporteur. | |||
Mots-clés: | |||
Cloud Computing, SaaS, Communication 4G et LTE, Internet Mobile, TIC, Transport Public à la Demande. | |||
Production scientifique | |||
Publications dans des revuesPublication dans la catégorie A |
|||
Rayonnement, visibilité et attractivité académique | |||
Communications aux conférences scientifiquesCommunication à une Conférence internationale avec actes dans le WOSProjetProjets de Recherche Spécifique: Recherche Formation (projet de thèse, …)Mémoires ou thèses dirigés et / ou soutenusThèse de Doctorat / DESM (concerne le candidat membre de l’équipe et le directeur de thèse)Mémoire PFE [master, ingénieur, science médical] (sujet pris dans le laboratoire) |