Doctorant sortant de : Informatique en Nuage & Intelligence Artificielle
Informations personnelles | |||
---|---|---|---|
Genre: | M | ||
Nom: | DOUGANI | ||
Prénom: | Bentabet | ||
Prénom en arabe: | بن ثابت | ||
Nom en arabe: | دوقاني | ||
Dérnier diplôme: | Master | ||
Année d'obtention du dernier diplôme: | 2011 | ||
Dérnier grade: | Mastérant | ||
Année d'obtention du dernier grade: | 2011 | ||
Statut: | P. Et. | ||
Domaine principal: | Informatique | ||
Date de début d'affiliation: | 2018-11-30 | ||
Structure de rattachement: | U. Béchar | ||
Inscrit depuis: | 2018-11-30 | ||
A l’Univ.: | Université TAHRI Mohamed BECHAR | ||
Nom & Prénom du ou des encadreurs: | Dr DENNAI ABDESLEM | ||
Courriel: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Titre de la thèse: | Internet des Objets (IoT) et les Objets Connectés à Base d’un Cloud | ||
Résumé: | |||
L’IoT (Internet of Thing) ou l’internet des objets est la version récente du web, il a un impact direct sur notre vie sociale. L’internet des objets est une révolution annoncée depuis une décennie déjà. Le concept recouvre à la fois la création d’un lien entre le monde numérique et le monde physique par des objets connectés, des capteurs et autres puces RFID mais aussi le développement d’infrastructures permettant de traiter les données issues de ces objets, de les stocker, les analyser et les restituer. La notion du Cloud Computing peut être exploitée au service de l’IoT et des objets connectés. Pour faciliter les échanges de données entre les objets connectés et les systèmes qui traitent les informations qui sont remontées par leur biais ou qui leur donnent des instructions à réaliser, les plates-formes PaaS (Plateforme as a Service) et les APIs (Applications Programming Interfaces) jouent un rôle de plus en plus clé dans ces échanges. L’interdépendance de l’internet des objets et du Cloud amène certains experts à parler de “Cloud of Things”, une formule qui exprime la nécessité d’infrastructures Cloud pour gérer les échanges entre objets et le traitement des données. Car si leur stockage peut être géré assez linéairement - en augmentant régulièrement la capacité des serveurs dont c’est la fonction - les flux liés à l’usage des objets et à l’analyse des données sont extrêmement variables et donc dépendants d’infrastructures disposant d’une forte élasticité. L’internet des objets ne pourra dès lors se développer qu’avec le Cloud, c’est l’objectif de notre sujet de recherche. | |||
Mots-clés: | |||
Cloud Computing, IoT, Objets Connectés, PaaS, API, Cloud des objets. | |||
Rayonnement, visibilité et attractivité académique | |||
Communications aux conférences scientifiquesCommunication à une Conférence internationale avec acteMémoires ou thèses dirigés et / ou soutenusThèse de Doctorat / DESM (concerne le candidat membre de l’équipe et le directeur de thèse) |