Doctorant sortant de : Informatique en Nuage & Intelligence Artificielle
Informations personnelles | |||
---|---|---|---|
Genre: | M | ||
Nom: | BELABED | ||
Prénom: | Mourad | ||
Prénom en arabe: | مراد | ||
Nom en arabe: | بلعابد | ||
Dérnier diplôme: | Doctorat | ||
Année d'obtention du dernier diplôme: | 2023 | ||
Dérnier grade: | Doc. | ||
Année d'obtention du dernier grade: | 2023 | ||
Statut: | P. Et. | ||
Domaine principal: | Informatique | ||
Date de début d'affiliation: | 2018-12-10 | ||
Structure de rattachement: | U. Béchar | ||
Nom & Prénom du ou des encadreurs: | DENNAI, Abdeslem | ||
Courriel: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Titre de la thèse: | Mashup des Données as a Service (MDaaS) dans un Cloud ComputingDomaine | ||
Résumé: | |||
On parle de mashup dans le cadre d'une superposition de deux images provenant de sources différentes, superposition de données visuelles et sonores différentes par exemple dans le but de créer une expérience nouvelle. Un Cloud est un espace virtuel. Il contient des données qui sont fragmentées. Ces fragments de données sont toujours dupliqués et réparties dans cet espace virtuel, lequel peut être sur un ou plusieurs supports physiques. Un Cloud possède « une fonction de restitution » permettant de reconstituer les données, cette fonction peut être intégrée à la gestion du Cloud ou déportée sur l’application qui fournit le service Data as a Service (DaaS) correspond à la mise à disposition de données délocalisées quelque part sur le réseau. Ces données sont principalement consommées par ce que l'on appelle des mashups. Le mashup est une application composite. Un mashup est une application qui combine du contenu ou du service provenant de plusieurs applications plus ou moins hétérogènes. Dans le cas de site web, le principe d'un mashup est donc d'associer du contenu provenant d'autres sites, afin de créer un nouveau site. A travers toutes ces explications de la notion mashup et dans la cadre de notre présent sujet de recherche, nous essayons de créer un service Cloud appel Mashup des Données (fragmentées, dupliquées et réparties) as a Service (MDaaS) qui permettra aux utilisateurs d’un Cloud d’avoir à leur disposition des données délocalisées quelque part sur le réseau. Nous allons prendre comme cas d’étude : La santé médicale. | |||
Mots-clés: | |||
: Cloud Computing, Mashup, DaaS, Application Composite et Santé Médicale | |||
Production scientifique | |||
Publications dans des revuesPublication dans la catégorie B |
|||
Rayonnement, visibilité et attractivité académique | |||
Communications aux conférences scientifiquesCommunication à une Conférence internationale avec acteSéminaires périodiques (officiels)/Journées d’étudeProjetProjets de Recherche Spécifique: Recherche Formation (projet de thèse, …)Mémoires ou thèses dirigés et / ou soutenusThèse de Doctorat / DESM (concerne le candidat membre de l’équipe et le directeur de thèse) |