Doctorant sortant de : Informatique en Nuage & Intelligence Artificielle
Personal Information | |||
---|---|---|---|
Gender: | F | ||
Name: | BENKERZAZ | ||
First name: | Saliha | ||
First name in Arabic: | صليحة | ||
Last name in Arabic: | بن كرزاز | ||
Last degree: | Master | ||
Year of last degree obtained: | 2013 | ||
Last rank: | Doc. | ||
Status: | P. Et. | ||
Main domain: | Informatique | ||
Membership start date: | 2017-09-01 | ||
Attachment Structure: | U. Béchar | ||
Registered since: | 2017-01-11 | ||
At Univ.: | Tahri Mohammed de Bechar | ||
Last name & First name of the supervisor(s): | DENNAI, Abdeslem | ||
Last name and first name of co-supervisor (1): | ELMIR, Youssef | ||
Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
Professional Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
Thesis title: | L’Interaction Home Machine basée sur la Vision par Ordinateur | ||
Summary: | |||
Avec le développement des technologies de l'information dans notre société, nous pouvons nous attendre à ce que les systèmes informatiques soient intégrés dans notre environnement. Ces environnements imposeront des besoins pour de nouveaux types d'interactions homme-machine, avec des interfaces naturelles et faciles à utiliser. En particulier, la capacité d'interagir avec des équipements informatiques sans avoir besoin de matériel externe spécial est attrayante .Le but de ce projet est de développer de nouvelles interfaces perceptuelles pour l'interaction homme-machine basée sur l'entrée visuelle capturée par les systèmes de vision par ordinateur et d'étudier comment ces interfaces peuvent compléter ou remplacer des interfaces traditionnelles basées sur des claviers, des souris, des commandes à distance, ... etc. Les principaux avantages de l'utilisation de l'entrée visuelle dans ce contexte sont que l'information visuelle permet de communiquer avec un équipement informatisé relativement à distance, sans avoir besoin de contact physique avec l'équipement à contrôler. Par rapport aux commandes vocales, les gestes de la main sont avantageux dans les environnements bruyants, dans les situations où les commandes vocales seraient perturbatrices, ainsi que pour la communication d'informations quantitatives et de relations spatiales. L'idée est que l'utilisateur devrait pouvoir contrôler l'équipement dans son environnement tel qu'il est, et sans avoir besoin d'équipement externe spécialisé, comme une télécommande, Il est intéressant de souligner que l'objectif n'est pas de reconnaître le genre de gestes expressifs étroitement couplés à notre discours ou des langues de signes visant à la communication interhumaine. L'objectif est d'explorer les gestes de la main adaptés à diverses tâches de contrôle dans l'interaction homme-machine. Les interfaces multi-modales, y compris la reconnaissance des gestes de la main, le suivi du visage et du regard et la reconnaissance vocale seront également prises en compte. | |||
Scientific production | |||
Journal PublicationsPublishing in Category APublishing in category C |
|||
Impact, visibility and academic attractiveness | |||
Communications at Scientific ConferencesCommunication to an International Conference with actCommunication at an International Conference with Proceedings in the WOSPeriodic (official) seminars/Study daysProjectSpecific Research Projects: Applied ResearchSpecific Research Projects: Research DevelopmentDirected and/or defended dissertations or thesesThesis of Doctorate / DESM (concerns the candidate member of the team and the thesis director) |