Membre de : Informatique en Nuage & Intelligence Artificielle
Personal Information | |||
---|---|---|---|
Location: | Bechar, Algeria | ||
Gender: | F | ||
Name: | HIRECHE | ||
First name: | Samia | ||
First name in Arabic: | سامية | ||
Last name in Arabic: | حيرش | ||
Last degree: | Doctorat | ||
Year of last degree obtained: | 2023 | ||
Last rank: | MAB | ||
Year of last rank obtained: | 2023 | ||
Status: | P. Et. | ||
Main domain: | Informatique | ||
Membership start date: | 2017-10-08 | ||
Attachment Structure: | U. Adrar | ||
Registered since: | 2017-09-01 | ||
At Univ.: | béchar | ||
Last name & First name of the supervisor(s): | Dr. DENNAI, Abdeslem | ||
Last name and first name of co-supervisor (1): | KADRI, Boufeldja | ||
Co-supervisor's attachment university (1): | U.Bechar | ||
Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
Professional Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
ORCID Identifier: | https://orcid.org/0000-0001-7368-9783 | ||
Thesis title: | Gestion d'un Trafic Routier Urbain à Base d'un Système Intelligent | ||
Summary: | |||
La gestion d'un trafic routier urbain est actuellement l'un des problèmes majeurs dans notre vie quoti-dienne que ce soit pour les piétons ou les conducteurs de véhicules tout genre. L'automatisation de cette gestion y compris les feux tricolores de circulation et les panneaux de signa-lisation routière peut remédier à ce genre de problèmes. Cette automatisation est basée sur I'utilisation des systèmes intelligents à base de capteurs électroniques, des capteurs détecteurs de véhicule et de piétons. L’objectif de ce sujet est d'essayer de proposer une solution intelligente qui peut être réalisée sur ter-rain, une solution en même temps soft et hard et portable sur n'importe quel système en exploitant I'informatique ubiquitaire. | |||
Keywords: | |||
Informatique ubiquitaire , Système Intelligent, Trafic Routier et CSF | |||
Biography: | |||
| |||
Scientific production | |||
Journal PublicationsPublishing in Category A |
|||
Impact, visibility and academic attractiveness | |||
Communications at Scientific ConferencesContinental Mobile Conference with proceedings in the WOSCommunication to an International Conference with actCommunication at an International Conference with Proceedings in the WOSCommunication to a National Conference with ProceedingsPeriodic (official) seminars/Study daysProjectSpecific Research Projects: Applied ResearchSpecific Research Projects: Research DevelopmentDirected and/or defended dissertations or thesesThesis of Doctorate / DESM (concerns the candidate member of the team and the thesis director) |