Membre de : Informatique en Nuage & Intelligence Artificielle
Personal Information | |||
---|---|---|---|
Location: | Béchar | ||
Gender: | M | ||
Name: | KHAIR | ||
First name: | Younes | ||
First name in Arabic: | خير | ||
Last name in Arabic: | يونس | ||
Last degree: | Master | ||
Year of last degree obtained: | 2017 | ||
Last rank: | MCB | ||
Year of last rank obtained: | 2017 | ||
Status: | P. Et. | ||
Main domain: | Informatique | ||
Membership start date: | 2020-11-07 | ||
Membership end date: | 2017-01-11 | ||
Attachment Structure: | U. Béchar | ||
Registered since: | 2017-01-11 | ||
At Univ.: | Béchar | ||
Last name & First name of the supervisor(s): | Dr. DENNAI Abdeslrm | ||
Last name and first name of co-supervisor (1): | Dr. ELMIR Youcef | ||
Co-supervisor's attachment university (1): | U. Béchar | ||
Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
ORCID Identifier: | https://orcid.org/0000-0002-9440-3163 | ||
Thesis title: | Une Gestion Intelligente duTransport Public à la Demande à Base de Cloud. | ||
Summary: | |||
Le Cloud Computing est l'exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement internet. Ces serveurs sont loués à la demande, le plus souvent par tranche d'utilisation selon des critères techniques (puissance, bande passante, etc.) mais également au forfait. La révolution numérique est très étroitement associée au développement de l’internet mobile, des smart phones, du Cloud Computing et des technologies de communication 4G et LTE (Long Term Evolution). Elle fait émerger de nouveaux usages et de nouvelles solutions pour gérer le trafic urbain : la mobilité des voyageurs, l’information en situation normale et perturbée, le paiement des prestations de transport avec le développement de l’internet mobile et de la géo-localisation. Les métiers traditionnels du transport doivent s’adapter aux nouvelles technologies des TIC, mais aussi aux nouveaux besoins de la population, des entreprises, des collectivités territoriales et des autorités organisatrices des transports. Les transports publics offrent des services réguliers ou à la demande sont gérés par des procédures classiques. Le développement de nouvelles formes de gestion intelligente s’accélère avec la montée en puissance du numérique. Il en découle un besoin de nouvelles compétences en gestion du transport public. L’objectif de ce travail est de répondre à ce besoin émergent dans le domaine du transport public à la demande « Taxi Radio par exemple », en permettant de : - Décrire les différents outils (numériques et télécoms) nécessaires sur le plan technique pour développer et mettre en place des systèmes et services de transport intelligent dans les domaines du transport public ou du transport individuel, - Etudier leur mise en œuvre opérationnelle, - Faire des benchmark des principales applications. - Exploiter le service Saas du Cloud afin de concrétiser le développement des applications côté Serveur, côté Client et côté Transporteur. | |||
Keywords: | |||
Cloud Computing, SaaS, Communication 4G et LTE, Internet Mobile, TIC, Transport Public à la Demande. | |||
Scientific production | |||
Journal PublicationsPublishing in Category A |
|||
Impact, visibility and academic attractiveness | |||
Communications at Scientific ConferencesCommunication at an International Conference with Proceedings in the WOSProjectSpecific Research Projects: Training Research (thesis project, …)Directed and/or defended dissertations or thesesThesis of Doctorate / DESM (concerns the candidate member of the team and the thesis director)Final graduation project dissertation [master, engineer, medical science] (subject taken in the laboratory) |