Doctorant sortant de : Informatique en Nuage & Intelligence Artificielle
Personal Information | |||
---|---|---|---|
Gender: | M | ||
Name: | DOUGANI | ||
First name: | Bentabet | ||
First name in Arabic: | بن ثابت | ||
Last name in Arabic: | دوقاني | ||
Last degree: | Master | ||
Year of last degree obtained: | 2011 | ||
Last rank: | Mastérant | ||
Year of last rank obtained: | 2011 | ||
Status: | P. Et. | ||
Main domain: | Informatique | ||
Membership start date: | 2018-11-30 | ||
Attachment Structure: | U. Béchar | ||
Registered since: | 2018-11-30 | ||
At Univ.: | Université TAHRI Mohamed BECHAR | ||
Last name & First name of the supervisor(s): | Dr DENNAI ABDESLEM | ||
Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
Thesis title: | Internet des Objets (IoT) et les Objets Connectés à Base d’un Cloud | ||
Summary: | |||
L’IoT (Internet of Thing) ou l’internet des objets est la version récente du web, il a un impact direct sur notre vie sociale. L’internet des objets est une révolution annoncée depuis une décennie déjà. Le concept recouvre à la fois la création d’un lien entre le monde numérique et le monde physique par des objets connectés, des capteurs et autres puces RFID mais aussi le développement d’infrastructures permettant de traiter les données issues de ces objets, de les stocker, les analyser et les restituer. La notion du Cloud Computing peut être exploitée au service de l’IoT et des objets connectés. Pour faciliter les échanges de données entre les objets connectés et les systèmes qui traitent les informations qui sont remontées par leur biais ou qui leur donnent des instructions à réaliser, les plates-formes PaaS (Plateforme as a Service) et les APIs (Applications Programming Interfaces) jouent un rôle de plus en plus clé dans ces échanges. L’interdépendance de l’internet des objets et du Cloud amène certains experts à parler de “Cloud of Things”, une formule qui exprime la nécessité d’infrastructures Cloud pour gérer les échanges entre objets et le traitement des données. Car si leur stockage peut être géré assez linéairement - en augmentant régulièrement la capacité des serveurs dont c’est la fonction - les flux liés à l’usage des objets et à l’analyse des données sont extrêmement variables et donc dépendants d’infrastructures disposant d’une forte élasticité. L’internet des objets ne pourra dès lors se développer qu’avec le Cloud, c’est l’objectif de notre sujet de recherche. | |||
Keywords: | |||
Cloud Computing, IoT, Objets Connectés, PaaS, API, Cloud des objets. | |||
Impact, visibility and academic attractiveness | |||
Communications at Scientific ConferencesCommunication to an International Conference with actDirected and/or defended dissertations or thesesThesis of Doctorate / DESM (concerns the candidate member of the team and the thesis director) |