Doctorant sortant de : Informatique en Nuage & Intelligence Artificielle
Personal Information | |||
---|---|---|---|
Gender: | M | ||
Name: | BELABED | ||
First name: | Mourad | ||
First name in Arabic: | مراد | ||
Last name in Arabic: | بلعابد | ||
Last degree: | Doctorat | ||
Year of last degree obtained: | 2023 | ||
Last rank: | Doc. | ||
Year of last rank obtained: | 2023 | ||
Status: | P. Et. | ||
Main domain: | Informatique | ||
Membership start date: | 2018-12-10 | ||
Attachment Structure: | U. Béchar | ||
Last name & First name of the supervisor(s): | DENNAI, Abdeslem | ||
Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
Thesis title: | Mashup des Données as a Service (MDaaS) dans un Cloud ComputingDomaine | ||
Summary: | |||
On parle de mashup dans le cadre d'une superposition de deux images provenant de sources différentes, superposition de données visuelles et sonores différentes par exemple dans le but de créer une expérience nouvelle. Un Cloud est un espace virtuel. Il contient des données qui sont fragmentées. Ces fragments de données sont toujours dupliqués et réparties dans cet espace virtuel, lequel peut être sur un ou plusieurs supports physiques. Un Cloud possède « une fonction de restitution » permettant de reconstituer les données, cette fonction peut être intégrée à la gestion du Cloud ou déportée sur l’application qui fournit le service Data as a Service (DaaS) correspond à la mise à disposition de données délocalisées quelque part sur le réseau. Ces données sont principalement consommées par ce que l'on appelle des mashups. Le mashup est une application composite. Un mashup est une application qui combine du contenu ou du service provenant de plusieurs applications plus ou moins hétérogènes. Dans le cas de site web, le principe d'un mashup est donc d'associer du contenu provenant d'autres sites, afin de créer un nouveau site. A travers toutes ces explications de la notion mashup et dans la cadre de notre présent sujet de recherche, nous essayons de créer un service Cloud appel Mashup des Données (fragmentées, dupliquées et réparties) as a Service (MDaaS) qui permettra aux utilisateurs d’un Cloud d’avoir à leur disposition des données délocalisées quelque part sur le réseau. Nous allons prendre comme cas d’étude : La santé médicale. | |||
Keywords: | |||
: Cloud Computing, Mashup, DaaS, Application Composite et Santé Médicale | |||
Scientific production | |||
Journal PublicationsPublishing in category B |
|||
Impact, visibility and academic attractiveness | |||
Communications at Scientific ConferencesCommunication to an International Conference with actPeriodic (official) seminars/Study daysProjectSpecific Research Projects: Training Research (thesis project, …)Directed and/or defended dissertations or thesesThesis of Doctorate / DESM (concerns the candidate member of the team and the thesis director) |