Doctorant sortant de : Automatiques et Commande Electronique sur les Multi-secteurs
Personal Information | |||
---|---|---|---|
Location: | Béchar | ||
Gender: | M | ||
Name: | YAICHI | ||
First name: | Mouaadh | ||
First name in Arabic: | معاذ | ||
Last name in Arabic: | يعيشي | ||
Last degree: | Master | ||
Year of last degree obtained: | 2018 | ||
Last rank: | Mastérant | ||
Year of last rank obtained: | 2018 | ||
Status: | Temp. | ||
Main domain: | Ingénierie | ||
Membership start date: | 2018-11-30 | ||
Attachment Structure: | U. Adrar | ||
Registered since: | 2018-11-30 | ||
At Univ.: | TAHRI Mohamed Béchar | ||
Last name & First name of the supervisor(s): | BOUCHIBA, Bousmaha | ||
Last name and first name of co-supervisor (1): | REBHI, MHAMED | ||
Co-supervisor's attachment university (1): | TAHRI Mohamed Béchar | ||
Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
Professional Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
ORCID Identifier: | 0000-0002-2493-4719 | ||
Thesis title: | Etude et implémentation d’un système intelligent à une application public pour la zone de Béchar | ||
Summary: | |||
Les systèmes intelligents à base des systèmes embarqués ont une mission importante pour contrôler et limiter l’influence des paramètres et des grandeurs physiques agissantes sur les systèmes énergivores à n’importe quel domaine d’application technique grâce au traitement des informations extraites à partir des entrées climatiques, physiques et électriques. En revanche l’impact socio-économique est certain notamment la réduction des frais de charge, l’autonomie du système durant l’utilisation et la progression du système en fonction de la technologie. Dans ce regard, le thème proposé sera consacré de concevoir, de configurer et d’implémenter un système intelligent à base d’un système embarqué pour une application public sur un site expérimental en zone de Béchar dans le cadre de développer un projet technique au profit de la vie socio-économique en fonction des conditions climatiques et géographiques du site. | |||
Keywords: | |||
Configuration, système embarqué, Eclairage public, Capteurs, GSM | |||
Impact, visibility and academic attractiveness | |||
Communications at Scientific ConferencesPeriodic (official) seminars/Study daysProjectSpecific Research Projects: Training Research (thesis project, …) |