Doctorant sortant de : Commande et Diagnostic des Systèmes Energétiques Hybrides
Personal Information | |||
---|---|---|---|
Gender: | F | ||
Name: | ZAGHRAT | ||
First name: | Fatiha | ||
First name in Arabic: | فتيحة | ||
Last name in Arabic: | زغرات | ||
Last degree: | Master | ||
Year of last degree obtained: | 2018 | ||
Last rank: | Mastérant | ||
Year of last rank obtained: | 2018 | ||
Status: | P. Et. | ||
Main domain: | Ingénierie | ||
Membership start date: | 2018-11-30 | ||
Membership end date: | 2022-10-16 | ||
Attachment Structure: | U. Béchar | ||
Registered since: | 2018-11-30 | ||
At Univ.: | Béchar | ||
Last name & First name of the supervisor(s): | Gasbaoui Brahim | ||
Last name and first name of co-supervisor (1): | BOUCHIBA, Bousmaha | ||
Co-supervisor's attachment university (1): | Béchar | ||
Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
Professional Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
SCOPUS ID: | https://www.scopus.com/home.uri | ||
ORCID Identifier: | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0892-4323 | ||
Thesis title: | Commande Moderne de deux moteur électrique : simulation et expérimentation | ||
Summary: | |||
La majorité des modèles de base des véhicules personnels ont deux roues motrices.Un véhicule électrique (VE) est une automobile dont la propulsion est assurée par un moteur fonctionnant exclusivement à l‘énergie électrique. Les travaux de thèse s‘articulent ainsi autour des points suivants : Une première partie consiste à modéliser le véhicule électrique. Un modèle dynamique longitudinal du véhicule, une modélisation du moteur électrique. Dans une seconde partie, nous procédons à la commande non linéaire adaptative de la vitesse longitudinale du VE (La commande par mode glissant et la commande Backstepping). La dernière partie est consacrée aux techniques d’estimation. Ces techniques se situent dans le cadre de la commande adaptative pour l’estimation des paramètres de la machine particulièrement le couple résistant et la vitesse. Les résultats obtenus pour le contrôle longitudinal, latéral, vertical et de lacet confirment que ces commandes offrent une meilleure robustesse en présence des perturbations. La plupart des techniques de commandes développées seront implémentées expérimentalement sur un banc d’essai équipé d’une carte dSPACE1104. | |||
Keywords: | |||
Véhicule Électrique (VE), roues motrices, Mode glissant, Backstepping, Commande longitudinale, Commande latérale, carte dSPACE 1104. | |||
Biography: | |||
{pdf=example.pdf|100%|300|native}
| |||
Scientific production | |||
Journal PublicationsPublishing in category B |
|||
Impact, visibility and academic attractiveness | |||
Honours and AwardsInternationalCommunications at Scientific ConferencesPeriodic (official) seminars/Study days |