Doctorant sortant de : Sustainable Development and Intelligent Systems
Personal Information | |||
---|---|---|---|
Location: | Bechar | ||
Gender: | F | ||
Name: | LAOUFI | ||
First name: | Amina Maria | ||
First name in Arabic: | أمينة مارية | ||
Last name in Arabic: | العوفي | ||
Last degree: | Master | ||
Year of last degree obtained: | 2018 | ||
Last rank: | Mastérant | ||
Year of last rank obtained: | 2018 | ||
Status: | P. Et. | ||
Main domain: | Sciences des Matériaux | ||
Membership start date: | 2015-10-06 | ||
Membership end date: | 2018-06-05 | ||
Attachment Structure: | U. Béchar | ||
At Univ.: | université TAHRI Mohamed Bechar | ||
Last name & First name of the supervisor(s): | DENNAI, Benmoussa | ||
Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
Professional Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
Thesis title: | Modélisation numérique : cellule photovoltaïque multijonctions à base de Cu In Ge Se2 | ||
Summary: | |||
Le rendement d’une cellule solaire à base d’homo jonction est limité par les multiples pertes qui se produisent dans cette cellule et en particulier celles relatives aux photons et aux porteurs. On est amené donc à l’utilisation de plusieurs cellules, chacune d’elles n’étant sensible que dans une bande spectrale, l’ensemble couvrant une plus large partie du spectre solaire. C’est le concept de conversion multi spectrale. Trois systèmes permettent la mise en œuvre de ce concept : le système dichroïque, le système cascade et le système à empilement. Dans ce travail, dans une première étape nous avons étudié l'efficacité de conversion de cellule solaire multijonctions génération couches mince à basés (CuIn1-xGaxSe2). Nous évaluons le courant de court-circuit Isc, la tension en circuit ouvert VCO, le facteur de forme FF et le rendement électrique η pour une la structure du dispositif optimale. La deuxième phase de l'étude nous intéressons a l’effet de la valeur de l’énergie de gap pour étudier l’influence de celles-ci sur le rendement électrique de la structure. Ce modèle a été incorporé dans un code numérique de simulation la cellule solaire par un des logiciels (SILVACO,AMPS-1D) dans le but de minimiser les pertes et amélioré le rendement des cellules | |||
Keywords: | |||
Cellule solaire, couches minces, performances, multi-jonctions, rendement ; CIGS | |||
Work Plan: | |||
Rappel sur la conversion et la cellule photovoltaïque. • Cellules PV multi spectrales. • Généralités sur les cellules solaires à base CIGS. • Modélisation et simulation. • Résultats et discussion | |||
Scientific production | |||
Journal PublicationsPublishing in category B |
|||
Impact, visibility and academic attractiveness | |||
Communications at Scientific ConferencesContinental Mobile Conference with proceedings in the WOS |