Doctorant sortant de : Commande et Diagnostic des Systèmes Energétiques Hybrides
Personal Information | |||
---|---|---|---|
Gender: | F | ||
Name: | NAIR | ||
First name: | Nouria | ||
First name in Arabic: | نورية | ||
Last name in Arabic: | ناير | ||
Last degree: | Master | ||
Year of last degree obtained: | 2012 | ||
Last rank: | Mastérant | ||
Status: | P. Et. | ||
Main domain: | Ingénierie | ||
Membership start date: | 2016-11-30 | ||
Attachment Structure: | U. Béchar | ||
At Univ.: | TAHRI Mohamed Bechar | ||
Last name & First name of the supervisor(s): | GASBAOUI, Brahim | ||
Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
Professional Email: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
Thesis title: | Commande d'un véhicule électrique urbain à quatre roues motrices | ||
Summary: | |||
L’autonomie des véhicules électriques à quatre roues motrices (4WDEV) présente un problème majeur pour la commercialisation des véhicules électriques. Les systèmes de propulsions électriques alimentées par les batteries accumulatrices sont limités par le type, technologies et l'état de charge (SOC) des batteries, pour résoudre ce le problème, une source d'alimentation hybride est présentée comme une solution de la gestion de l'énergie. La source d’énergie est composée par une pile à combustible et une batterie lithium-ion commandé par des convertisseurs DC-DC. Dans ce travail, le 4WDEV est équipé par quatre moteurs à induction fournissant l’entrainement des roues motrices commandées par la commande floue directe du couple. La loi de commande proposée assure une bonne stabilité du 4WDEV dans les différentes topologies de la route, virages et pentes et augmente l’autonomie du véhicule électrique. | |||
Keywords: | |||
Commande flou directe du couple ; Véhicule électrique ; Convertisseur DC-DC Buck-Boost ; Pile a combustible ; Lithium-ion , Gestion intelligents de l’énergie. | |||
Scientific production | |||
Journal PublicationsPublishing in category B |
|||
Impact, visibility and academic attractiveness | |||
Communications at Scientific ConferencesExceptional: Communication at a Continental CongressExceptional: Communication at a World Congress |